10.12.2024 - 21.12.2024
Le prime nevicate, la natura che si veste di candido bianco e le prime curve sulla neve, tutto questo immerso in una stupenda atmosfera Natalizia.
Le case sono composte da diversi tipi di appartamenti, di differenti dimensioni e caratteristiche, per offrire a ogni ospite un’esperienza di vacanza su misura.
Tutti gli appartamenti hanno un balcone o una terrazza con accesso diretto al giardino e sono accessibili anche mezzo ampio ascensore.
Non esistono due appartamenti vacanze uguali, ma all’interno della stessa categoria hanno dimensioni, disposizione e design simili. Siamo sempre a disposizione per informazioni e richieste particolari.
Con una superficie di circa 40 m², questi appartamenti sono composti da una spaziosa camera da letto, luminoso soggiorno con divano letto, una cucina ben attrezzata e un bagno spazioso e completo di ogni comfort.
Ognuno di questi appartamenti per vacanze ha un proprio balcone o terrazza con accesso diretto al giardino, da cui si possono ammirare le montagne, oppure San Candido e parte della Val Pusteria.
Dotazione:
Periodo | Stagione | da | a |
25.05.2024 - 29.06.2024 | LS | € 80,00 | € 140,00 |
29.06.2024 - 27.07.2024 | HS | € 1090,00 | € 1430,00 |
27.07.2024 - 24.08.2024 | HS | € 1470,00 | € 1790,00 |
24.08.2024 - 07.09.2024 | HS | € 790,00 | € 1090,00 |
07.09.2024 - 05.10.2024 | LS | € 85,00 | € 115,00 |
01.12.2024 - 21.12.2024 | LS | € 99,00 | € 150,00 |
21.12.2024 - 04.01.2025 | HS | € 1530,00 | € 1790,00 |
04.01.2025 - 08.02.2025 | LS | € 104,00 | € 160,00 |
08.02.2025 - 22.02.2025 | LS | € 133,00 | € 180,00 |
22.02.2025 - 08.03.2025 | LS | € 141,00 | € 220,00 |
08.03.2025 - 05.04.2025 | LS | € 99,00 | € 150,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Con i loro circa 40-45 m², gli appartamenti Dolomiti sono composti da:
una spaziosa camera da letto, un luminoso soggiorno con divano letto, una cucina ben attrezzata e un bagno.
Tutti gli appartamenti della categoria Dolomiti dispongono di un balcone esposto a sud con vista sulle montagne o di una terrazza panoramica soleggiata con accesso diretto al giardino.
Dotazione:
Periodo | Stagione | da | a |
25.05.2024 - 29.06.2024 | LS | € 85,00 | € 149,00 |
29.06.2024 - 27.07.2024 | HS | € 1130,00 | € 1470,00 |
27.07.2024 - 24.08.2024 | HS | € 1490,00 | € 1830,00 |
24.08.2024 - 07.09.2024 | HS | € 830,00 | € 1130,00 |
07.09.2024 - 05.10.2024 | LS | € 89,00 | € 149,00 |
01.12.2024 - 21.12.2024 | LS | € 104,00 | € 155,00 |
21.12.2024 - 04.01.2025 | HS | € 1590,00 | € 1820,00 |
04.01.2025 - 08.02.2025 | LS | € 113,00 | € 165,00 |
08.02.2025 - 22.02.2025 | LS | € 138,00 | € 185,00 |
22.02.2025 - 08.03.2025 | LS | € 147,00 | € 225,00 |
08.03.2025 - 05.04.2025 | LS | € 104,00 | € 155,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Appartamenti mansardati a due passi dal cielo con vista mozzafiato sulle montagne e sul paese. Con tanto legno e tantissima luce, questi appartamenti sono il rifugio perfetto per famiglie e coppie che desiderano rendere la loro vacanza a San Candido particolarmente calorosa ed accogliente.
Con una superficie di circa 50 m², questi appartamenti sono composti da 2 camere da letto contrassegnate dall’abbondanza di legno e luce naturale, un accogliente soggiorno, una cucina ben attrezzata e un bagno. Ognuno di questi appartamenti per vacanze dispone di due balconi da cui si può vedere San Candido e parte della Val Pusteria.
Dotazione:
Periodo | Stagione | da | a |
25.05.2024 - 29.06.2024 | LS | € 95,00 | € 150,00 |
29.06.2024 - 27.07.2024 | HS | € 1190,00 | € 1590,00 |
27.07.2024 - 24.08.2024 | HS | € 1620,00 | € 1890,00 |
24.08.2024 - 07.09.2024 | HS | € 890,00 | € 1190,00 |
07.09.2024 - 05.10.2024 | LS | € 95,00 | € 125,00 |
01.12.2024 - 21.12.2024 | LS | € 110,00 | € 165,00 |
21.12.2024 - 04.01.2025 | HS | € 1690,00 | € 1890,00 |
04.01.2025 - 08.02.2025 | LS | € 117,00 | € 178,00 |
08.02.2025 - 22.02.2025 | LS | € 146,00 | € 195,00 |
22.02.2025 - 08.03.2025 | LS | € 156,00 | € 255,00 |
08.03.2025 - 05.04.2025 | LS | € 110,00 | € 165,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Con circa 60 m², gli appartamenti sono composti da 2 comode camere da letto, un ampio soggiorno luminoso, una cucina e un bagno.
Ognuno di questi appartamenti per vacanze ha un balcone con tanto sole e una vista mozzafiato sul giardino e sulle montagne.
Dotazione:
Periodo | Stagione | da | a |
25.05.2024 - 29.06.2024 | LS | € 100,00 | € 160,00 |
29.06.2024 - 27.07.2024 | HS | € 1250,00 | € 1690,00 |
27.07.2024 - 24.08.2024 | HS | € 1720,00 | € 1990,00 |
24.08.2024 - 07.09.2024 | HS | € 950,00 | € 1250,00 |
07.09.2024 - 05.10.2024 | LS | € 100,00 | € 160,00 |
01.12.2024 - 21.12.2024 | LS | € 117,00 | € 177,00 |
21.12.2024 - 04.01.2025 | HS | € 1790,00 | € 1990,00 |
04.01.2025 - 08.02.2025 | LS | € 130,00 | € 190,00 |
08.02.2025 - 22.02.2025 | LS | € 155,00 | € 205,00 |
22.02.2025 - 08.03.2025 | LS | € 165,00 | € 275,00 |
08.03.2025 - 05.04.2025 | LS | € 117,00 | € 177,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Con i loro circa 55-60 m², gli appartamenti Tre Cime sono composti da:
due ampie e luminose camere da letto, uno spazioso soggiorno con divano letto, una cucina ben attrezzata e un bagno.
Tutti gli appartamenti Tre Cime hanno un proprio balcone esposto a sud con un panorama vista montagne mozzafiato.
Dotazione:
Periodo | Stagione | da | a |
25.05.2024 - 29.06.2024 | LS | € 100,00 | € 165,00 |
29.06.2024 - 27.07.2024 | HS | € 1320,00 | € 1770,00 |
27.07.2024 - 24.08.2024 | HS | € 1850,00 | € 2020,00 |
24.08.2024 - 07.09.2024 | HS | € 1020,00 | € 1770,00 |
07.09.2024 - 05.10.2024 | LS | € 100,00 | € 165,00 |
01.12.2024 - 21.12.2024 | LS | € 121,00 | € 180,00 |
21.12.2024 - 04.01.2025 | HS | € 1890,00 | € 2120,00 |
04.01.2025 - 08.02.2025 | LS | € 138 | € 195,00 |
08.02.2025 - 22.02.2025 | LS | € 159,00 | € 210,00 |
22.02.2025 - 08.03.2025 | LS | € 170,00 | € 282,00 |
08.03.2025 - 05.04.2025 | LS | € 121,00 | € 180,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Unico nel suo genere, questo appartamento si struttura su due livelli ed offre un fascino incredibile e spazi ampi, grazie anche alle sue 2 camere da letto ed i suoi 2 bagni. Molto apprezzato da famiglie con adolescenti e gruppi di amici, questo appartamento permette di essere vicini gli uni agli altri ma comunque indipendenti.
Con una superficie di circa 65 m², l’appartamento a torre è suddiviso su due piani:
Al piano inferiore si trovano: la prima camera da letto con balcone, un bagno completamente attrezzato, una comoda cucina, un ampio soggiorno con divano letto, balcone e scala di accesso alla torre.
Nella torre al piano superiore si trovano: la seconda camera da letto con molta luce e un panorama mozzafiato e un piccolo bagno senza doccia.
Dotazione:
Periodo | Stagione | da | a |
25.05.2024 - 29.06.2024 | LS | € 120,00 | € 180,00 |
29.06.2024 - 27.07.2024 | HS | € 1420,00 | € 1820,00 |
27.07.2024 - 24.08.2024 | HS | € 1920,00 | € 2190,00 |
24.08.2024 - 07.09.2024 | HS | € 1120,00 | € 1420,00 |
07.09.2024 - 05.10.2024 | LS | € 120,00 | € 180,00 |
01.12.2024 - 21.12.2024 | LS | € 131,00 | € 190,00 |
21.12.2024 - 04.01.2025 | HS | € 1990,00 | € 2290,00 |
04.01.2025 - 08.02.2025 | LS | € 145,00 | € 205,00 |
08.02.2025 - 22.02.2025 | LS | € 170,00 | € 220,00 |
22.02.2025 - 08.03.2025 | LS | € 179,00 | € 298,00 |
08.03.2025 - 05.04.2025 | LS | € 131,00 | € 190,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Gli appartamenti per vacanze Tre Cime – Superior sono il rifugio ideale per tutti coloro che nella scelta dell’alloggio per le vacanze attribuiscono particolare importanza a spaziosità, comfort moderno e lusso.
Con circa 85 m², gli appartamenti superior sono composti da:
due ampie e luminose camere da letto (ciascuna con balcone indipendente), due comodi e luminosi bagni completi di tutto, un lussuoso soggiorno con divano letto e balcone e una cucina ben attrezzata. I tre balconi offrono una meravigliosa vista sulle Dolomiti e su tutto il verde che circonda il nostro Residence.
Dotazione:
Periodo | Stagione | da | a |
25.05.2024 - 29.06.2024 | LS | € 135,00 | € 190,00 |
29.06.2024 - 27.07.2024 | HS | € 1490,00 | € 1890,00 |
27.07.2024 - 24.08.2024 | HS | € 2020,00 | € 2290,00 |
24.08.2024 - 07.09.2024 | HS | € 1190,00 | € 1490,00 |
07.09.2024 - 05.10.2024 | LS | € 135,00 | € 190,00 |
01.12.2024 - 21.12.2024 | LS | € 146,00 | € 204,00 |
21.12.2024 - 04.01.2025 | HS | € 1990,00 | € 2290,00 |
04.01.2025 - 08.02.2025 | LS | € 155,00 | € 215,00 |
08.02.2025 - 22.02.2025 | LS | € 179,00 | € 234,00 |
22.02.2025 - 08.03.2025 | LS | € 189,00 | € 310,00 |
08.03.2025 - 05.04.2025 | LS | € 146,00 | € 204,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Con una superficie di circa 40 m², questi appartamenti sono composti da una spaziosa camera da letto, luminoso soggiorno con divano letto, una cucina ben attrezzata e un bagno spazioso e completo di ogni comfort.
Ognuno di questi appartamenti per vacanze ha un proprio balcone o terrazza con accesso diretto al giardino, da cui si possono ammirare le montagne, oppure San Candido e parte della Val Pusteria.
Dotazione:
Periodo | Stagione | da | a |
25.05.2024 - 29.06.2024 | LS | € 80,00 | € 140,00 |
29.06.2024 - 27.07.2024 | HS | € 1090,00 | € 1430,00 |
27.07.2024 - 24.08.2024 | HS | € 1470,00 | € 1790,00 |
24.08.2024 - 07.09.2024 | HS | € 790,00 | € 1090,00 |
07.09.2024 - 05.10.2024 | LS | € 85,00 | € 115,00 |
01.12.2024 - 21.12.2024 | LS | € 99,00 | € 150,00 |
21.12.2024 - 04.01.2025 | HS | € 1530,00 | € 1790,00 |
04.01.2025 - 08.02.2025 | LS | € 104,00 | € 160,00 |
08.02.2025 - 22.02.2025 | LS | € 133,00 | € 180,00 |
22.02.2025 - 08.03.2025 | LS | € 141,00 | € 220,00 |
08.03.2025 - 05.04.2025 | LS | € 99,00 | € 150,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Appartamenti mansardati a due passi dal cielo con vista mozzafiato sulle montagne e sul paese. Con tanto legno e tantissima luce, questi appartamenti sono il rifugio perfetto per famiglie e coppie che desiderano rendere la loro vacanza a San Candido particolarmente calorosa ed accogliente.
Con una superficie di circa 50 m², questi appartamenti sono composti da 2 camere da letto contrassegnate dall’abbondanza di legno e luce naturale, un accogliente soggiorno, una cucina ben attrezzata e un bagno. Ognuno di questi appartamenti per vacanze dispone di due balconi da cui si può vedere San Candido e parte della Val Pusteria.
Dotazione:
Periodo | Stagione | da | a |
25.05.2024 - 29.06.2024 | LS | € 95,00 | € 150,00 |
29.06.2024 - 27.07.2024 | HS | € 1190,00 | € 1590,00 |
27.07.2024 - 24.08.2024 | HS | € 1620,00 | € 1890,00 |
24.08.2024 - 07.09.2024 | HS | € 890,00 | € 1190,00 |
07.09.2024 - 05.10.2024 | LS | € 95,00 | € 125,00 |
01.12.2024 - 21.12.2024 | LS | € 110,00 | € 165,00 |
21.12.2024 - 04.01.2025 | HS | € 1690,00 | € 1890,00 |
04.01.2025 - 08.02.2025 | LS | € 117,00 | € 178,00 |
08.02.2025 - 22.02.2025 | LS | € 146,00 | € 195,00 |
22.02.2025 - 08.03.2025 | LS | € 156,00 | € 255,00 |
08.03.2025 - 05.04.2025 | LS | € 110,00 | € 165,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Con circa 60 m², gli appartamenti sono composti da 2 comode camere da letto, un ampio soggiorno luminoso, una cucina e un bagno.
Ognuno di questi appartamenti per vacanze ha un balcone con tanto sole e una vista mozzafiato sul giardino e sulle montagne.
Dotazione:
Periodo | Stagione | da | a |
25.05.2024 - 29.06.2024 | LS | € 100,00 | € 160,00 |
29.06.2024 - 27.07.2024 | HS | € 1250,00 | € 1690,00 |
27.07.2024 - 24.08.2024 | HS | € 1720,00 | € 1990,00 |
24.08.2024 - 07.09.2024 | HS | € 950,00 | € 1250,00 |
07.09.2024 - 05.10.2024 | LS | € 100,00 | € 160,00 |
01.12.2024 - 21.12.2024 | LS | € 117,00 | € 177,00 |
21.12.2024 - 04.01.2025 | HS | € 1790,00 | € 1990,00 |
04.01.2025 - 08.02.2025 | LS | € 130,00 | € 190,00 |
08.02.2025 - 22.02.2025 | LS | € 155,00 | € 205,00 |
22.02.2025 - 08.03.2025 | LS | € 165,00 | € 275,00 |
08.03.2025 - 05.04.2025 | LS | € 117,00 | € 177,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Con i loro circa 40-45 m², gli appartamenti Dolomiti sono composti da:
una spaziosa camera da letto, un luminoso soggiorno con divano letto, una cucina ben attrezzata e un bagno.
Tutti gli appartamenti della categoria Dolomiti dispongono di un balcone esposto a sud con vista sulle montagne o di una terrazza panoramica soleggiata con accesso diretto al giardino.
Dotazione:
Periodo | Stagione | da | a |
25.05.2024 - 29.06.2024 | LS | € 85,00 | € 149,00 |
29.06.2024 - 27.07.2024 | HS | € 1130,00 | € 1470,00 |
27.07.2024 - 24.08.2024 | HS | € 1490,00 | € 1830,00 |
24.08.2024 - 07.09.2024 | HS | € 830,00 | € 1130,00 |
07.09.2024 - 05.10.2024 | LS | € 89,00 | € 149,00 |
01.12.2024 - 21.12.2024 | LS | € 104,00 | € 155,00 |
21.12.2024 - 04.01.2025 | HS | € 1590,00 | € 1820,00 |
04.01.2025 - 08.02.2025 | LS | € 113,00 | € 165,00 |
08.02.2025 - 22.02.2025 | LS | € 138,00 | € 185,00 |
22.02.2025 - 08.03.2025 | LS | € 147,00 | € 225,00 |
08.03.2025 - 05.04.2025 | LS | € 104,00 | € 155,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Con i loro circa 55-60 m², gli appartamenti Tre Cime sono composti da:
due ampie e luminose camere da letto, uno spazioso soggiorno con divano letto, una cucina ben attrezzata e un bagno.
Tutti gli appartamenti Tre Cime hanno un proprio balcone esposto a sud con un panorama vista montagne mozzafiato.
Dotazione:
Periodo | Stagione | da | a |
25.05.2024 - 29.06.2024 | LS | € 100,00 | € 165,00 |
29.06.2024 - 27.07.2024 | HS | € 1320,00 | € 1770,00 |
27.07.2024 - 24.08.2024 | HS | € 1850,00 | € 2020,00 |
24.08.2024 - 07.09.2024 | HS | € 1020,00 | € 1770,00 |
07.09.2024 - 05.10.2024 | LS | € 100,00 | € 165,00 |
01.12.2024 - 21.12.2024 | LS | € 121,00 | € 180,00 |
21.12.2024 - 04.01.2025 | HS | € 1890,00 | € 2120,00 |
04.01.2025 - 08.02.2025 | LS | € 138 | € 195,00 |
08.02.2025 - 22.02.2025 | LS | € 159,00 | € 210,00 |
22.02.2025 - 08.03.2025 | LS | € 170,00 | € 282,00 |
08.03.2025 - 05.04.2025 | LS | € 121,00 | € 180,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Unico nel suo genere, questo appartamento si struttura su due livelli ed offre un fascino incredibile e spazi ampi, grazie anche alle sue 2 camere da letto ed i suoi 2 bagni. Molto apprezzato da famiglie con adolescenti e gruppi di amici, questo appartamento permette di essere vicini gli uni agli altri ma comunque indipendenti.
Con una superficie di circa 65 m², l’appartamento a torre è suddiviso su due piani:
Al piano inferiore si trovano: la prima camera da letto con balcone, un bagno completamente attrezzato, una comoda cucina, un ampio soggiorno con divano letto, balcone e scala di accesso alla torre.
Nella torre al piano superiore si trovano: la seconda camera da letto con molta luce e un panorama mozzafiato e un piccolo bagno senza doccia.
Dotazione:
Periodo | Stagione | da | a |
25.05.2024 - 29.06.2024 | LS | € 120,00 | € 180,00 |
29.06.2024 - 27.07.2024 | HS | € 1420,00 | € 1820,00 |
27.07.2024 - 24.08.2024 | HS | € 1920,00 | € 2190,00 |
24.08.2024 - 07.09.2024 | HS | € 1120,00 | € 1420,00 |
07.09.2024 - 05.10.2024 | LS | € 120,00 | € 180,00 |
01.12.2024 - 21.12.2024 | LS | € 131,00 | € 190,00 |
21.12.2024 - 04.01.2025 | HS | € 1990,00 | € 2290,00 |
04.01.2025 - 08.02.2025 | LS | € 145,00 | € 205,00 |
08.02.2025 - 22.02.2025 | LS | € 170,00 | € 220,00 |
22.02.2025 - 08.03.2025 | LS | € 179,00 | € 298,00 |
08.03.2025 - 05.04.2025 | LS | € 131,00 | € 190,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Gli appartamenti per vacanze Tre Cime – Superior sono il rifugio ideale per tutti coloro che nella scelta dell’alloggio per le vacanze attribuiscono particolare importanza a spaziosità, comfort moderno e lusso.
Con circa 85 m², gli appartamenti superior sono composti da:
due ampie e luminose camere da letto (ciascuna con balcone indipendente), due comodi e luminosi bagni completi di tutto, un lussuoso soggiorno con divano letto e balcone e una cucina ben attrezzata. I tre balconi offrono una meravigliosa vista sulle Dolomiti e su tutto il verde che circonda il nostro Residence.
Dotazione:
Periodo | Stagione | da | a |
25.05.2024 - 29.06.2024 | LS | € 135,00 | € 190,00 |
29.06.2024 - 27.07.2024 | HS | € 1490,00 | € 1890,00 |
27.07.2024 - 24.08.2024 | HS | € 2020,00 | € 2290,00 |
24.08.2024 - 07.09.2024 | HS | € 1190,00 | € 1490,00 |
07.09.2024 - 05.10.2024 | LS | € 135,00 | € 190,00 |
01.12.2024 - 21.12.2024 | LS | € 146,00 | € 204,00 |
21.12.2024 - 04.01.2025 | HS | € 1990,00 | € 2290,00 |
04.01.2025 - 08.02.2025 | LS | € 155,00 | € 215,00 |
08.02.2025 - 22.02.2025 | LS | € 179,00 | € 234,00 |
22.02.2025 - 08.03.2025 | LS | € 189,00 | € 310,00 |
08.03.2025 - 05.04.2025 | LS | € 146,00 | € 204,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.